| Cím: | 1131 Budapest, József Attila tér 4. | 
| Tel.: | +3614524254 | 
| Tel. #2: | +3613203842 | 
| Mobil: | +36304519423 | 
| Mobil #2: | +36304519423 | 
| Fax: | +3613498151 | 
| E-mail: | kult13@kult13.hu | 
| E-mail #2: | csepregipiroska@kult13.hu | 
| Web: | http://www.kult13.hu | 
| Web #2: | http://www.rendezvenyhelyszin.specia.hu/helyszin/angyalfoldi-jozsef-attila-muvelodesi-kozpont | 
| Kontakt: | Csepregi Piroska | 
| Csepregi Piroska | |
| Telefon: | +3613203842 | 
| Mobil: | +36304519423 | 
| Email: | csepregipiroska@kult13.hu | 
Rendezvényközpont, művelődési központ, rendezvényhelyszín, rendezvényterem, esküvőhelyszín Angyalföldön
Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ termei a legkorszerűbb technikával felszerelt, légkondicionált, hangszigetelt, egyes esetekben összenyitható helyiségek. A rendezvénytermek kiválóan alkalmasak:
• konferenciák
• nagyszabású rendezvények
• sajtótájékoztatók
• tréningek
• coaching
• meeting
• képzések
• kurzusok
• önismereti tréningek
• bálok
• esküvők
• születésnapi party-k megrendezésére, lebonyolítására.
Kiemelten ajánljuk 360 fős  színháztermünket és második emeleti klubhelyiségünket (100 fő) a  hozzátartozó tetőterasszal, mely kiválóan alkalmas esküvők, vállalati-,  születésnapi party-k megrendezésére.
Intézményünk a pincétől a  padlásig akadálymentesített és (több) lifttel megközelíthető – bármely  része bejárható a mozgáskorlátozott, a kerekes székes látogatók számára  is.
Lehetőség van a tantermek, mozgástermek, mobil és belső színpad  bérlése mellett, hang- és fénytechnikai szolgáltatások,  tolmácsberendezés igénybevételére is.
A világháló elérésére alkalmas, jól  felszerelt modern számítógép-központunk oktatási célokra egyaránt  alkalmas.A rendezvényközpont színházterme nagyszerűen berendezhető nagy  létszámú esküvők megrendezéséhez is. Az aulával együtt alkalmazva  ideális helyszíne lehet élete nagy napjának. A kisebb létszámú esküvőhöz  pedig a II.emeleti klubtermünket ajánljuk, melyhez egy terasz is  tartozik. 
A színházterem önmagában is számos rendezvénytípusnak  adhat otthont. A különtermek akár szekcióteremként, akár önálló  programok megjelenítőjeként is igen alkalmasak. 
Rendezvényközpont, művelődési központ, rendezvényhelyszín, rendezvényterem, esküvőhelyszín Angyalföldön.
 Hatalmas aulájával, és közösségi tereivel rendkívül komplex eseményeknek, nagy létszámú rendezvényeknek is otthont
 
			*A csillaggal jelölt sorok kitöltése kötelező.

| A rendezvényterem neve |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ametiszt terem... | 48 | 35 | 20 | - |  |  |  |  |  | 
| Aula... | 250 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  | 
| Borostyán terem... | 50 | 35 | 20 | - |  |  |  |  |  | 
| Gyémánt terem... | 324 | 360 | 150 | - |  |  |  |  |  | 
| Kiállítóterem I.... | 60 | 35 | 20 | - |  |  |  |  |  | 
| Kiállítóterem II.... | 45 | 30 | 15 | - |  |  |  |  |  | 
| Korall terem... | 40 | 35 | 20 | - |  |  |  |  |  | 
| Opál terem... | 100 | 75 | 45 | - |  |  |  |  |  | 
| Rubin terem... | 60 | 40 | 40 | - |  |  |  |  |  | 
| Smaragd terem... | 150 | 130 | 80 | - |  |  |  |  |  | 
| Türkiz terem... | 45 | 30 | 15 | - |  |  |  |  |  | 
| Zafír terem... | 90 | 75 | 60 | - |  |  |  |  |  | 
A helyszín rendezvények szervezésére alkalmas termei:
| A terem neve: | Ametiszt terem | 
| Alapterület: | 48 m2 | 
| Szélesség: | 5 m | 
| Hosszúság: | 9 m | 
| Magasság: | 3 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 48 | 35 | 20 | - | 20 | 20 | 50 | - | 20 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Aula | 
| Alapterület: | 250 m2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 250 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 200 | - | 0 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Borostyán terem | 
| Alapterület: | 50 m2 | 
| Szélesség: | 5 m | 
| Hosszúság: | 9 m | 
| Magasság: | 3 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 50 | 35 | 20 | - | 20 | 20 | 50 | - | 20 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Gyémánt terem | 
| Alapterület: | 324 m2 | 
| Szélesség: | 12 m | 
| Hosszúság: | 27 m | 
| Magasság: | 5 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 324 | 360 | 200 | - | 200 | 150 | 400 | - | 150 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Kiállítóterem I. | 
| Alapterület: | 60 m2 | 
| Szélesség: | 5 m | 
| Hosszúság: | 12 m | 
| Magasság: | 3 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 60 | 35 | 25 | - | 25 | 20 | 50 | - | 20 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Kiállítóterem II. | 
| Alapterület: | 45 m2 | 
| Szélesség: | 5 m | 
| Hosszúság: | 9 m | 
| Magasság: | 3 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 45 | 30 | 20 | - | 20 | 15 | 50 | - | 15 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Korall terem | 
| Alapterület: | 40 m2 | 
| Szélesség: | 5 m | 
| Hosszúság: | 9 m | 
| Magasság: | 3 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 40 | 35 | 20 | - | 20 | 20 | 50 | - | 20 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Opál terem | 
| Alapterület: | 100 m2 | 
| Szélesség: | 5 m | 
| Hosszúság: | 18 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 100 | 75 | 45 | - | 45 | 45 | 100 | - | 45 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Rubin terem | 
| Alapterület: | 60 m2 | 
| Szélesség: | 5 m | 
| Hosszúság: | 12 m | 
| Magasság: | 3 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 60 | 40 | 35 | - | 35 | 40 | 60 | - | 35 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Smaragd terem | 
| Alapterület: | 150 m2 | 
| Szélesség: | 10 m | 
| Hosszúság: | 15 m | 
| Magasság: | 3 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 150 | 130 | 80 | - | 80 | 80 | 130 | - | 80 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Türkiz terem | 
| Alapterület: | 45 m2 | 
| Szélesség: | 5 m | 
| Hosszúság: | 8 m | 
| Magasság: | 3 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 45 | 30 | 20 | - | 15 | 15 | 40 | - | 15 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Zafír terem | 
| Alapterület: | 90 m2 | 
| Szélesség: | 5 m | 
| Hosszúság: | 18 m | 
| Magasság: | 3 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 90 | 75 | 45 | - | 45 | 60 | 90 | - | 45 |  |  |  |  | 

Metróval: a 3-as metróval a Gyöngyösi utcáig, majd onnan egy 10 perces séta a Babér utcán keresztül, vagy a 105-ös busszal 2 megálló. Busszal: a Deák térről induló 105-ös busszal a József Attila térig. Villamossal: a Lehel térről induló 14-es villamossal a Gyöngyösi utcáig, és onnan egy 5 perces séta.
Maximális parkolási lehetőség 40 db személyautóra.
A helyszínnek van közvetlen kertkapcsolata.
A helyszín akadálymentesített.
A helyszínen megegyezés szerint jelenhet meg külső catering szolgáltató.
Amennyiben Ön autóval érkezik, az alábbi GPS koordinátákat állítsa be célként:
GPS X: 47.54631759999999
GPS Y: 19.0838076
A helyszínre legjellemzőbb privát rendezvénytípusok:
További, A helyszínre legjellemzőbb rendezvénytípusok:
A helyszín típusa:
































